Việc du học tại Đài Loan đang trở thành một xu hướng mới đối với sinh viên ở Việt Nam. Không chỉ có cơ hội học tập tại các trường đạt danh tiếng thế giới, mà còn có khả năng sẵn sàng bước vào thị trường lao động Đài Loan ngay sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, với mức thu nhập hấp dẫn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng khám phá thông tin về tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Sơn cho kỳ thu năm 2024 với sự hỗ trợ từ duhocdailoan.labco.vn.
Mức thu nhập là gì?
Thu nhập là tổng giá trị của các khoản tiền mà một cá nhân, doanh nghiệp hoặc nền kinh tế thu được trong một khoảng thời gian cụ thể từ các hoạt động như lao động, dịch vụ, hoặc các hoạt động khác.
Thu nhập có thể bao gồm nhiều nguồn, bao gồm tiền lương từ công việc, tiền công từ các dự án, tiền thuê tài sản, và lợi nhuận từ kinh doanh. Đây là một phản ánh của giá trị kinh tế được tạo ra hoặc chuyển đổi từ các hoạt động sản xuất hoặc cung cấp dịch vụ.
Người nhận thu nhập có thể là người lao động, người sở hữu tài sản có giá trị, người nhận thừa kế hoặc nhận quà tặng. Thu nhập không chỉ là nguồn sống của cá nhân mà còn là yếu tố quan trọng đánh giá mức độ phát triển và sức khỏe của một nền kinh tế.
Giới thiệu Đại học Quốc lập Trung Sơn
NATIONAL SUN YAT-SEN UNIVERSITY
Đại học Quốc lập Trung Sơn – 國立中山大學
Địa chỉ: No. 70號, Lianhai Road, Gushan District, Kaohsiung City, Taiwan
Website: https://www.nsysu.edu.tw/
Đại học Quốc lập Trung Sơn, đặt tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, là một trong những trường đại học quốc lập nổi tiếng và quan trọng nhất ở Nam Đài Loan. Với danh xưng là trường đại học toàn quốc đầu tiên của khu vực này, Đại học Quốc lập Trung Sơn không chỉ là trung tâm giáo dục chất lượng mà còn là đại học nghiên cứu hàng đầu không chỉ trong nước mà còn ở cấp Đông Á. Được thành lập vào năm 1980 tại thành phố Cao Hùng, Đài Loan, Trường Đại học Quốc Lập Tôn Trung Sơn (National Sun Yat-sen University – NSYSU) đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Nhờ vào sự cống hiến của đội ngũ giảng viên, nhân viên và học sinh, NSYSU đã đạt được vị thế trong top 10 trường đại học hàng đầu của quốc gia này.
Năm 2021, theo xếp hạng của Times Higher Education, trường xếp trong khoảng 801 – 1.000 trường đại học tốt nhất trên toàn cầu, là một minh chứng cho chất lượng giáo dục tại NSYSU.
Không chỉ nổi tiếng với chất lượng giảng dạy, NSYSU còn thu hút lượng lớn sinh viên quốc tế đến du học Đài Loan. Việc nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu, cùng với môi trường học tập và sống lý tưởng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tiến bộ của sinh viên trên con đường học vấn và sự nghiệp sau này.
Vị trí độc đáo của trường, giữa đại dương và những ngọn núi, tạo nên một khuôn viên xanh tươi và thiên nhiên tươi đẹp. Đại học Quốc lập Trung Sơn đã ghi điểm với cộng đồng nghiên cứu quốc tế khi được ESI (Essential Science Indicators) xếp hạng trong top 200 ở các lĩnh vực kỹ thuật, toán học và kỹ thuật thông tin. Các lĩnh vực mà trường này nổi bật bao gồm kỹ thuật truyền thông, thương mại điện tử, khoa học vật liệu và quang điện tử.
Khuôn viên của trường NSYSU mở ra trước mắt với diện tích lên đến 69 hecta, tọa lạc tại vịnh Hsitzu – một trong những khu vực thơ mộng và đẹp nhất của Đài Loan. Với cảnh đẹp hùng vĩ của dãy núi Trường Thọ (Longevity) và những ngọn đồi xanh tươi, trường NSYSU tạo nên một bối cảnh tuyệt vời, mang đến cho sinh viên không chỉ môi trường học tập chất lượng mà còn là nơi yên bình và đầy cảm hứng để thúc đẩy sự sáng tạo và nghiên cứu.
Mối quan hệ quốc tế của Đại học Quốc lập Trung Sơn không ngừng mở rộng, với hơn 250 đối tác đại học từ hơn 40 quốc gia trên thế giới. Điều này không chỉ bao gồm trao đổi sinh viên mà còn liên quan đến chương trình bằng kép, giám sát chung, hợp tác nghiên cứu và tổ chức hội nghị chuyên đề chung. Điều này giúp tạo ra một môi trường học thuật quốc tế, nơi sinh viên có cơ hội tiếp cận kiến thức và nền văn hóa đa dạng, từng bước định hình tương lai cho bản thân trong sự nghiệp và nghiên cứu.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Sơn kỳ thu 2024
Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Sơn kỳ thu 2024
- Từ ngày 15/01/2024 đến ngày 15/03/2024
Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Trung Sơn kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
SE | Chương trình có đủ khóa học tiếng Anh để đạt điều kiện tốt nghiệp |
CE | Chương trình cung cấp đủ các khóa học cốt lõi dạy bằng tiếng Anh, còn lại tín chỉ có thể được hoàn thành bằng cách tham gia các khóa học ở các khoa khác |
EN & CH | Chương trình có khóa học tiếng Anh nhưng không yêu cầu đạt điều kiện để tốt nghiệp |
CH & EN | Chương trình giảng dạy hầu hết bằng tiếng Trung |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
Department of Foreign Languages & Literature | Ngoại ngữ & Văn học | SE | SE | EN |
Department of Music | Âm nhạc | CH | ||
Institute of Philosophy | Triết học | CH | ||
Department of Theater Arts | Nghệ thuật Sân khấu | CH | ||
Graduate Institute of Arts Management & Entrepreneurship | Quản lý Nghệ thuật & Khởi sự Doanh nghiệp | EN & CH |
Khoa Khoa Học (College of Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Biological Sciences | Khoa học Sinh học | EN & CH | SE CH&EN | SE CH&EN |
Department of Physics | Vật lý | EN | EN | EN |
Department of Applied Mathematics | Toán Ứng dụng | EN & CH | SE CH&EN | SE CH&EN |
Department of Chemistry | Hóa học | CE | SE | SE |
International Ph.D. Program for Science | Tiến sĩ Quốc tế Chương trình Khoa học | SE |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | EN | EN | EN |
International Master’s Program in Electric Power Engineering | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Điện – Kỹ thuật điện | EN | ||
International Master’s Program in Telecommunication Engineering | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kĩ thuật Viễn thông | EN | ||
Department of Mechanical & Electro-Mechanical Engineering | Cơ khí & Cơ điện tử | EN | SE | SE |
Department of Computer Science & Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Programs in Information Security Department of Computer Science & Engineering | Các chương trình về Bảo mật Thông tin ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật | EN&CH | EN&CH | |
Institute of Communications Engineering | Kỹ thuật Truyền thông | SE | ||
Department of Photonics | Quang tử | EN&CH | CE CH&EN | CE CH&EN |
Department of Materials & Optoelectronic Science | Ngành Vật liệu & Quang điện tử Khoa học | EN&CH | SE | SE |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Business Management | Quản trị Kinh doanh | EN&CH | EN&CH | SE CH&EN |
Department of Information Management | Quản lý Thông tin | EN&CH | EN&CH | |
Department of Finance | Tài chính | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Institute of Public Affairs Management | Quản lý Công vụ | EN&CH | EN&CH | |
Institute of Marketing Communication | Truyền thông Tiếp thị | EN&CH | ||
Master of Business Administration Program in International Business (IBMBA) | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế | EN | ||
Global Human Resource Management English MBA Program (GHRM MBA) | Thạc sĩ Quản lý nguồn Nhân lực Toàn cầu | EN | ||
International Business Bachelor program | Cử nhân Kinh doanh Quốc tế | CE |
Khoa Khoa học Biển (College of Marine Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Marine Biotechnology & Resources | Công nghệ sinh học biển & Tài nguyên | EN&CH | EN&CH | EN&CH |
Department of Marine Environment Engineering | Môi trường Biển & Kỹ thuật | EN&CH | CE CH&EN | CE CH&EN |
Department of Oceanography | Hải Dương học | EN&CH | SE CH&EN | SE CH&EN |
Institute of Undersea Technology | Công nghệ dưới Biển | EN&CH | ||
Graduate Institute of Marine Affairs | Hàng hải | CE CH&EN | ||
International Graduate Program of Marine Science & Technology | Chương trình Quốc tế sau Đại học về Khoa học & Công nghệ Biển | EN |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Institute of Political Science | Khoa học Chính trị | CE CH&EN | CE CH&EN | |
Institute of Economics | Kinh tế | EN&CH | ||
Institute of Education | Giáo dục | EN&CH | EN&CH | |
Department of Political Economy | Kinh tế Chính trị | CH | ||
Institute of China & Asia-Pacific Studies | Nghiên cứu Trung Quốc & Châu Á – Thái Bình Dương | CE CH&EN | CE CH&EN | |
Department of Sociology | Xã hội học | CH | CH | |
International Graduate Program of Education & Human Development | Chương trình Quốc tế sau Đại học về Giáo dục & Phát triển con người | EN | EN | |
International Master Program in Asia-Pacific Affairs | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Các vấn đề Châu Á – Thái Bình Dương | EN | ||
Program in Interdisciplinary Studies | Nghiên cứu Liên ngành | EN&CH | ||
Institute of Social Innovation | Đổi mới Xã hội | CH |
Khoa Y học (College of Medicine)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Institute of Biomedical Sciences | Khoa học Y sinh | CE CH&EN | CE CH&EN |
Institute of BioPharmaceutical Sciences | Khoa học Dược phẩm Sinh học | SE CH&EN | |
Institute of Precision Medicine | Y học Chính xác | SE CH&EN | |
Institute of Medical Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Y tế | CE CH&EN | CE CH&EN |
The Doctoral Program of Clinical & Experimental Medicine | Chương trình Tiến sĩ Lâm sàng & Y học Thực nghiệm | SE |
Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Trung Sơn
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ/ TIẾN SĨ |
---|---|---|
Khoa Nghệ thuật Tự do | 49,460 | 53,760 |
Khoa Khoa Học | 57,420 | 57,300 |
Khoa Kỹ thuật | 57,880 | 58,280 |
Khoa Quản trị | 50,260 | 54,140 |
Khoa Khoa học Biển | 57,420 | 57,300 |
Khoa Khoa học Xã hội | 49,460 | 53,760 |
Khoa Y học | 57,420 | 57,300 |
Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh – Kinh doanh Quốc tế | 63,560 | |
Thạc sĩ Quản trị nguồn Nhân lực | 63,650 |
(*) Học phí tham khảo của năm học 2023- 2024
Các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Trung Sơn
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Bảo hiểm Sức khỏe | 4.956 NTD/Kỳ |
Bảo hiểm Y tế | 3.000 NTD/Kỳ |
Ăn uống | 10.000 – 12.000 NTD/Tháng |
KTX | 34.000 NTD/Năm |
Học bổng Đại học Quốc lập Trung Sơn kỳ thu 2024
Đại học: 6.000 TWD/Tháng cho năm đầu tiên (Những năm tiếp theo xét dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm học trước đó)
Thạc sỹ: Học phí cho 02 năm
Tiến sỹ:
- Loại A: Học phí + 15.000 TWD/Tháng cho 03 năm
- Loại B: Học phí + 15.000 TWD/Tháng + Ký túc xá cho 03 năm
Yêu cầu hồ sơ
- Đăng ký bậc cử nhân: Tốt nghiệp THPT/Cao đẳng chính quy; Học lực tối thiểu 7.0/10; IELTS 6.0/TOCFL 4
- Đăng ký bậc thạc sỹ: Tốt nghiệp đại học; Học lực tối thiểu 7.0/10; IELTS 6.5/TOCFL 4
- Đăng ký bậc tiến sỹ: Tốt nghiệp thạc sỹ; Học lực tối thiểu 7.0/10; IELTS 6.5/TOCFL 4
- Hồ sơ đăng ký học bổng yêu cầu thêm GMAT/GRE (tùy ngành)