Du học Đài Loan đang trở thành xu hướng phổ biến tại Việt Nam, không chỉ do sinh viên có cơ hội học tập tại các trường nằm trong top thế giới mà còn bởi khả năng có việc làm ngay tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp, với mức thu nhập hấp dẫn. Trong bài viết này, hãy cùng duhocdailoan.labco.vn khám phá thông tin về tuyển sinh Đại học Đạm Giang kỳ thu 2024 nhé! Đừng bỏ lỡ cơ hội độc đáo này.
Giới thiệu Đại học Đạm Giang
Đại học Đạm Giang – 淡江大學
Tamkang University – TKU
Địa chỉ: Số 151, Đường Yingzhuan, Quận Tamsui, Thành phố Tân Bắc
Website: https://www.tku.edu.tw/
Đại học Tam Kang, thành lập từ năm 1950, là trường Đại học tư thục lâu đời nhất tại Đài Loan. Vượt qua nhiều giai đoạn thăng trầm và với những nỗ lực phát triển liên tục, Đại học Tam Kang đã trở thành một cơ sở giáo dục tổng hợp, nổi tiếng với các hoạt động khoa học hiệu quả, chất lượng giảng dạy xuất sắc và tầm quốc tế.
Giáo dục là gì?
Giáo dục là quá trình học tập và truyền lại kiến thức và kỹ năng từ thế hệ này sang thế hệ khác. Giáo dục có thể tồn tại ở nhiều dạng khác nhau: giảng dạy, đào tạo và nghiên cứu, cũng như các chương trình giảng dạy chính thức của trường. Trong bối cảnh của một chương trình giáo dục chính quy, giáo dục là sự trao đổi giữa người học và giáo viên với mục đích hoàn thành bài giảng, khóa học và môn học. Giáo dục còn là hướng dẫn, định hướng giúp người học phát triển năng lực tư duy. Giáo dục tốt sẽ giúp mang lại những công dân tốt cho xã hội, trong khi giáo dục không có hiệu quả, giáo dục không đúng cách có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho thế hệ tương lai.
Hiện nay, trường có tổng cộng 4 cơ sở lớn, 11 khoa và hơn 28.000 sinh viên. Được biết đến với nhiều giải thưởng uy tín, Đại học Tam Kang đã nhận được sự công nhận từ cả trong và ngoài nước. Trong đó, năm 1999, trường được Liên đoàn Thế giới về Giáo dục Tương lai (WFSF) bình chọn là một trong hai trường học của tương lai tại Đài Loan, ghi nhận những nỗ lực xuất sắc trong giáo dục tương lai.
Với 11 khoa và nhiều chương trình đa dạng, Đại học Tam Kang đã không ngừng đổi mới để đáp ứng nhu cầu đa dạng của sinh viên. Năm 2021, trường xếp hạng đầu trong số các trường đại học tư thục tại Đài Loan, đặc biệt là trong lĩnh vực Nhân Văn, Luật và Kinh Doanh.
Trường cũng tự hào nằm trong top 20 trường đại học tốt nhất Đài Loan và top 1001+ trường đại học hàng đầu thế giới theo xếp hạng của Times Higher Education World University Rankings 2021. Điều này là một minh chứng cho chất lượng giáo dục đa ngành và quốc tế mà Đại học Tam Kang đem lại.
Đặc biệt, trường được Bộ Giáo Dục Đài Loan vinh danh với danh hiệu “Excellence for Internationalization” (Xuất sắc về Quốc tế Hóa), và có tỉ lệ sinh viên tham gia các chương trình trao đổi quốc tế đáng kể, làm cho môi trường học thuật tại Đại học Tam Kang trở nên phong phú và đa văn hóa.
Thông tin tuyển sinh Đại học Đạm Giang kỳ thu 2024
Thời hạn tuyển sinh Đại học Đạm Giang kỳ thu 2024
- Round 1: 16/02/2024 – 13/03/2024 (Tuyển sinh hệ Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ)
- Round 2: 08/04/2024 – 02/05/2024 (Chỉ tuyển sinh hệ Cử nhân, sẽ thông báo sau nếu tuyển bổ sung Thạc sĩ & Tiến sĩ)
- Round 3: 09/05/2024 – 05/06/2024 (Chỉ tuyển sinh hệ Cử nhân, sẽ thông báo sau nếu tuyển bổ sung Thạc sĩ & Tiến sĩ)
- Phí ứng tuyển:
- Cử nhân: 1,200 NTD
- Thạc sĩ: 1,300 NTD
- Tiến sĩ: 1,500 NTD
Chương trình đào tạo Đại học Đạm Giang kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
Department of History | Lịch sử | CH | CH | |
Department of Information & Library Science | Khoa học Thông tin & Thư viện | CH | CH | |
Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chúng | CH | CH | |
Department of Information & Communication | Truyền thông & Thông tin | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Applied Mathematics & Data Science | Toán ứng dụng & Khoa học dữ liệu | CH | CH | |
Department of Physics | Vật lý | CH | CH | |
Department of Chemistry | Hóa học | CH | CH | |
Doctoral Program in Applied Sciences | (Chương trình Tiến sĩ) Khoa học Ứng dụng | CH |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Architecture | Kiến trúc | CH | CH | |
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | CH | CH | CH |
Department of Water Resources & Environmental Engineering | Tài nguyên nước & Kỹ thuật môi trường | CH | CH | CH |
Department of Mechanical & Electro-Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí & Cơ điện | CH | CH | CH |
Department of Electrical & Computer Engineering | Kỹ thuật Điện & Máy tính | CH | CH | CH |
Department of Chemical & Materials Engineering | Kỹ thuật Hóa chất & Vật liệu | CH | CH | CH |
Department of Aerospace Engineering | Kĩ thuật Hàng không Vũ trụ | CH | CH | |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH & EN | CH & EN | CH |
Master’s Program in Intelligent Computing & Application | (Chương trình Thạc sĩ) Máy tính thông minh & Ứng dụng | CH |
Khoa Trí tuệ Nhân tạo Sáng tạo(College of Artificial Innovative Intelligence)
NGÀNH | CỬ NHÂN | |
---|---|---|
Department of Artificial Intelligence | Trí tuệ Nhân tạo | CH |
Khoa Kinh doanh & Quản trị (College of Business & Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Banking & Finance | Tài chính Ngân hàng | CH & EN | CH & EN | CH |
Department of Risk Management & Insurance | Quản trị Rủi ro & Bảo hiểm | CH | CH | |
Department of International Business | Kinh doanh Quốc tế | CH & EN | CH | |
Department of Industrial Economics | Kinh tế Công nghiệp | CH | CH | CH |
Department of Economics | Kinh tế | CH | CH | |
Department of Accounting | Kế toán | CH | CH | |
Department of Statistics | Thống kê | CH | CH | |
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | CH | |
Department of Information Management | Quản trị Thông tin | CH | CH | |
Department of International Tourism Management | Quản trị Du lịch Quốc tế | EN | ||
Department of Transportation Management | Quản trị Vận tải | CH | ||
Department of Management Sciences | Khoa học Quản trị | CH | CH | CH |
Department of Public Administration | Hành chính Công | CH |
Khoa Ngoại ngữ & Văn học (College of Foreign Languages & Literatures)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of English | Ngôn ngữ Anh | CH & EN | CH | CH |
Department of Spanish | Ngôn ngữ Tây Ban Nha | CH | ||
Department of French | Ngôn ngữ Pháp | CH | ||
Department of German | Ngôn ngữ Đức | CH | ||
Department of Japanese | Ngôn ngữ Nhật | CH | CH | |
Department of Russian | Ngôn ngữ Nga | CH |
Khoa Quan hệ Quốc tế (College of International Affairs)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Graduate Institute of International Affairs & Strategic Studies | Quan hệ Quốc tế & Nghiên cứu Chiến lược | CH | CH | |
Department of Diplomacy & International Relations | Ngoại giao & Quan hệ quốc tế | EN | CH | CH |
Department of Global Politics & Economics | Chính trị & Kinh tế Toàn cầu | EN | CH |
Khoa Sư phạm (College of Education)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Educational Technology | Công nghệ Giáo dục | CH | CH | |
Graduate Institute of Educational Psychology & Counseling | Tâm lý & Tư vấn Giáo dục | CH | ||
Department of Education & Futures Design | Giáo dục & Thiết kế tương lai | CH | CH | CH |
Khoa Y học Chính xác (College of Precision Healthcare)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Graduate Institute of Senior Healthcare Management | Quản lý Chăm sóc Sức khỏe cấp cao | CH |
Học phí & tạp phí Đại học Đạm Giang kỳ thu 2024
Học phí + phụ phí (Tuition + Miscellaneous fees)
Bậc cử nhân
Khoa/Ngành | Học phí/Năm (NTD/USD) | Phụ phí/Năm (NTD/USD) |
Khoa Khoa Học Xã Hội Khoa Giáo Dục Khoa Ngoại Giao Khoa Ngoại Ngữ và Văn Học | 78.000/2.600 | 34.520/1.150 |
Khoa Khoa Học | 81.600/2.720 | 48.620/1.620 |
Khoa Kỹ Thuật | 81.600/2.720 | 49.720/1.658 |
Khoa Kinh Doanh & Quản Lý | 78.000/2.600 | 36.220/1.658 |
Ngành Truyền Thông Đại Chúng Ngành Thông Tin và Truyền Thông Ngành Quản Trị Thông Tin | 81.600/2.720 | 49.720/1.658 |
Ngành Quản Trị Du Lịch Quốc Tế | 78.000/2.600 | 45.740/1.524 |
Ngành Chính Trị và Kinh Tế Toàn Cầu Ngành Ngôn Ngữ Anh | 78.000/2.600 | 43.880/1.462 |
Bậc thạc sỹ và tiến sỹ
Khoa/Ngành | Học phí/Năm (NTD/USD) | Phụ phí/Năm (NTD/USD) |
Khoa Khoa Học Xã Hội Khoa Giáo Dục Khoa Ngoại Giao Khoa Ngoại Ngữ và Văn Học | 79.950/2.666 | 35.370/1.180 |
Khoa Khoa Học | 83.640/2.788 | 49.850/1.662 |
Khoa Kỹ Thuật | 83.640/2.788 | 50.980/1.700 |
Khoa Kinh Doanh và Quản Lý | 79.950/2.666 | 37.120/1.238 |
Ngành Truyền Thông Đại Chúng Ngành Thông Tin và Truyền Thông Ngành Quản Trị Thông Tin | 83.640/2.788 | 50.980/1.700 |
Ký túc xá
Loại phí | Ký túc xá nữ Sung-tao Hall (Ký túc xá trong khuôn viên trường) | Ký túc xá Tamkang Hall (Ký túc xá ngoài khuôn viên trường) |
Phí phòng ở/Học kỳ | – 12.300 NTD/410 USD (Phòng 4 người) – 25.400 NTD/847 USD (Phòng 2 người, có ban công) – 24.800 NTD/827 USD (Phòng 2 người) | 19.250 NTD/642 USD (Phòng dành cho 3 – 4 người, có thang máy, đi bộ 12 phút tới trường, lầu 3 – lầu 15 dành cho nữ, lầu 6 – lầu 14 dành cho nam) |
Đặt cọc/Năm | – 2.000 NTD/67 USD ((Phòng 4 người)) – 4.000 NTD/133 USD (Phòng 2 người) | 5.000 NTD/167 USD |
Phí quản lý/Học kỳ | Không | 3.000 NTD/100 USD |
Máy lạnh | Thanh toán theo mức sử dụng | Thanh toán theo mức sử dụng |
Internet & Điện thoại/Học kỳ | 639 NTD/21 USD (Bao gồm cả kỳ nghỉ hè và nghỉ đông) | Không |
Phí tự quản/Năm | 100 NTD/3 USD | 100 NTD/3 USD |
Ghi chú | Kỳ nghỉ đông và nghỉ hè sẽ tính thêm phí. Ký túc xá đóng cửa vào tết âm lịch. | Kỳ nghỉ hè sẽ tính thêm phí. |
Học bổng
- 100% Học phí + Phụ phí cho năm học đầu tiên
- Học bổng những năm tiếp theo được xét tiếp dựa trên kết quả học tập và rèn luyện của năm học trước đó.
Điều kiện hồ sơ
- Tốt nghiệp THPT hoặc đại học, học lực khá
- Ngoại ngữ:
- Tiếng Anh: TOEIC 600 – 700 IELTS 5.0 – 6.0 (tùy bậc học)
- Tiếng Trung: TOCFL 3 (Tuỳ ngành học)