Học tập ở Đài Loan đang trở thành một xu hướng mới tại Việt Nam, khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá hàng đầu thế giới, mà còn có thể làm việc ngay tại Đài Loan sau khi tốt nghiệp với thu nhập cao. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng LABCO tìm hiểu về Thông tin tuyển sinh của Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan cho kỳ thu 2024 nhé.
Giới thiệu Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan, được gọi là NTNU (National Taiwan Normal University), là một trong những trường đại học hàng đầu ở Đài Loan với uy tín về giáo dục và nghiên cứu. Trường được thành lập vào năm 1946 và hiện nay có ba cơ sở chính ở Taipei, New Taipei và Taichung.
NTNU nổi tiếng với các chương trình đào tạo giáo viên và nghiên cứu về giáo dục. Trường cung cấp một loạt các ngành học bao gồm giáo dục, nghệ thuật, khoa học xã hội, khoa học tự nhiên, kỹ thuật, và ngôn ngữ học. Ngoài ra, NTNU cũng có các chương trình đào tạo quốc tế và hợp tác nghiên cứu với nhiều đối tác trên toàn thế giới.
NTNU nổi tiếng với môi trường học thuật năng động và sáng tạo, với các cơ sở vật chất hiện đại và đội ngũ giảng viên có trình độ cao. Trường cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và xã hội để tạo điều kiện cho sinh viên trải nghiệm đa dạng và phát triển toàn diện.
Với sứ mệnh đào tạo những nhà giáo chất lượng cao và đóng góp vào sự phát triển của xã hội thông qua giáo dục, NTNU đã và đang góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục ở Đài Loan và quốc tế.
Thông tin tuyển sinh Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
Thời hạn tuyển sinh Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
- Từ ngày 02/10/2023 – 17/01/2024
- Riêng Viện Phát triển Nguồn nhân lực Quốc tế (sau Đại học) tuyển sinh đến hết ngày 15/03/2024
- Phí ứng tuyển:
- Hệ Cử nhân: 1,200 NTD/ Kỳ
- Hệ Thạc sĩ: 1,500 NTD/ Kỳ
- Hệ Tiến sĩ: 3,000 NTD/ Kỳ
- Phí Kiểm tra Kỹ năng cho ngành Mỹ thuật: 2,000 NTD
Các ngành tuyển sinh Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
EN & CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh hoặc tiếng Trung (tùy chọn) |
Khoa Sư phạm (College of Education)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Education | Sư phạm | CH | CH | EN & CH |
Department of Educational Psychology & Counseling | Tâm lý & Tư vấn Giáo dục | CH | CH | EN/CH |
Department of Health Promotion & Health Education | Tăng cường & Giáo dục Sức khỏe | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Child & Family Science | Khoa học Trẻ em & Gia đình | CH | CH | EN/CH |
Department of Adult & Continuing Education | Giáo dục Thường xuyên dành cho người lớn | CH | CH | CH |
Department of Civic Education & Leadership | Giáo dục Công dân & Lãnh đạo | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Special Education | Giáo dục Đặc biệt | CH | EN/CH | EN/CH |
Transdisciplinary Program in College of Education | Chương trình liên ngành Sư phạm | EN/CH | ||
Department of Rehabilitation Counseling & Gerontological Wellbeing | Tư vấn Phục hồi Chức năng & Sức khỏe Lão khoa | CH | ||
Department of Educational Policy & Administration | Chính sách & Quản lý Giáo dục | CH | ||
Department of Curriculum & Instruction | Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn | CH | CH | |
Department of Learning Sciences | Khoa học Học tập | CH | ||
Department of Library & Information Studies | Nghiên cứu Thư viện & Thông tin | CH | CH | |
Department of Information & Computer Education | Giáo dục Thông tin & Máy tính | CH | CH |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese | Ngôn ngữ Trung | CH | CH | CH |
Department of English | Ngôn ngữ Anh | EN/CH | EN | EN |
Department of History | Lịch sử học | CH | CH | CH |
Department of Geography | Địa lý học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Taiwan Culture, Languages & Literature | Văn hóa, Ngôn ngữ & Văn học Đài Loan | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Translation & Interpretation | Biên dịch & Phiên dịch | CH | CH | |
Department of Taiwan History | Lịch sử Đài Loan | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Mathematics | Tóan học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Physics | Vật lý học | EN/CH | EN | EN |
Department of Chemistry | Hóa học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Earth Sciences | Khoa học Trái đất | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Science Education | Giáo dục Khoa học | EN/CH | EN/CH | |
Department of Sustainability Management & Environmental Education | Quản lý Bền vững & Giáo dục Môi trường | EN/CH | EN/CH | |
Department of Life Science | Khoa học Đời sống | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Nutrition Science | Khoa học Dinh dưỡng | CH | CH | |
Department of Biotechnology & Pharmaceutical Industries | Công nghệ sinh học & Dược phẩm | CH |
Khoa Nghệ thuật (College of Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Art History | Lịch sử Nghệ thuật | EN/CH | ||
Department of Design | Thiết kế | CH | CH | CH |
Department of Fine Arts | Mỹ thuật | CH | CH | CH |
Khoa Công nghệ & Kỹ thuật (Technology & Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Industrial Education | Giáo dục Công nghiệp | CH | CH | EN/CH |
Department of Technology Application & Human Resource Development | Ứng dụng Công nghệ & Phát triển nguồn Nhân lực | CH | CH | CH |
Department of Graphic Arts & Communications | Nghệ thuật Đồ họa & Truyền thông | CH | CH | |
Department of Mechatronic Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Vehicle & Energy Engineering | Kỹ thuật Xe & Năng lượng | CH | ||
Department of Electro-Optical Engineering | Kỹ thuật Điện quang | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Integrative STEM Education | Giáo dục STEM tích hợp | EN |
Khoa Thể thao & Giải trí (College of Sports & Recreation)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Physical Education & Sport Sciences | Khoa học Giáo dục Thể chất & Thể thao | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Athletic Performanc | Thành tích Thể thao | CH | CH | |
Department of Sport, Leisure & Hospitality Management | Quản lý Thể thao, Giải trí & Khách sạn | EN/CH | EN/CH |
Khoa Nghiên cứu Quốc tế & Khoa học Xã hội (College of International Studies & Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese as a Second Language | Ngôn ngữ Trung như ngôn ngữ thứ hai | CH | EN/CH | CH |
Department of East Asian Studies | Nghiên cứu Đông Á | CH | CH | EN/CH |
Department of Mass Communication | Truyền thông Đại chúng | CH | ||
Department of International Human Resource Development | Phát triển nguồn Nhân lực Quốc tế | EN | ||
Department of Social Work | Công tác Xã hội | EN/CH | ||
Department of European Cultures & Tourism | Văn hóa & Du lịch Châu Âu | EN/CH | ||
Department of Global Studies | Nghiên cứu Toàn cầu | EN |
Khoa Âm nhạc (College of Music)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SÍ | |
---|---|---|---|---|
Department of Music | Âm nhạc | CH | EN/CH | CH |
Department of Performing Arts | Nghệ thuật Biểu diễn | CH | CH | |
Department of Ethnomusicology | Âm nhạc Dân tộc học | CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Management | Quản trị | EN/CH | |
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | |
Department of Global Business & Strategy | Quản trị Chiến lược Kinh doanh Quốc tế | EN/CH |
Khoa Đổi mới Học thuật ngành Công nghiệp (Industry Academia Innovation)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Department of AI Interdisciplinary Applied Technology | Công nghệ Ứng dụng liên ngành AI | EN/CH | EN/CH |
Department of Green Energy & Sustainable Technology | Năng lượng Xanh & Công nghệ bền vững | EN/CH | EN/CH |
Học phí & tạp phí Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
(*) Học phí được tính trên đơn vị NTD/ Kỳ
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ |
---|---|---|---|
– Sư phạm – Giáo dục Thường xuyên dành cho người lớn – Giáo dục Công dân & Lãnh đạo – Ngôn ngữ Trung – Ngôn ngữ Anh – Lịch sử học – Văn hóa, Ngôn ngữ & Văn học Đài Loan | 47,180 | 50,726 | 50,726 |
– Chính sách & Quản lý Giáo dục – Chương trình giảng dạy & Hướng dẫn – Biên dịch & Phiên dịch – Lịch sử Đài Loan | 50,726 | 50,726 | |
Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | 55,200 | 56,264 | 56,264 |
– Giáo dục Khoa học – Quản lý Bền vững & Giáo dục Môi trường | 55,146 | 55,146 | |
– Khoa học Đời sống – Khoa học Dinh dưỡng – Công nghệ Sinh học & Dược phẩm – Lịch sử Nghệ thuật – Thiết kế – Mỹ thuật – Khoa học Giáo dục Thể chất & Thể thao – Thành tích Thể thao – Quản lý Thể thao, Giải trí & Khách sạn – Âm nhạc – Nghệ thuật Biểu diễn – Âm nhạc Dân tộc học – Quản trị – Quản trị Kinh doanh – Tóan học – Vật lý học – Địa lý học – Hóa học – Khoa học Trái đất – Tâm lý & Tư vấn Giáo dục – Tăng cường & Giáo dục Sức khỏe – Khoa học Trẻ em & Gia đình – Giáo dục Đặc biệt – Chương trình liên ngành Sư phạm – Giáo dục Thông tin & Máy tính – Tư vấn Phục hồi Chức năng & Sức khỏe Lão khoa – Khoa học Học tập – Nghiên cứu Thư viện & Thông tin | 54,760 | 55,146 | 55,146 |
– Ngôn ngữ Trung như ngôn ngữ thứ hai – Nghiên cứu Đông Á | 47,180 | 50,726 | 50,726 |
– Truyền thông Đại chúng – Công tác Xã hội | 55,146 | ||
– Phát triển nguồn Nhân lực Quốc tế – Văn hóa & Du lịch Châu Âu | 50,726 | ||
– Quản trị Chiến lược Kinh doanh Quốc tế – Công nghệ Ứng dụng liên ngành AI – Năng lượng Xanh & Công nghệ bền vững | 56,264 | 56,264 |
Các chi phí khác tại Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Máy tính & Internet | 500 NTD/ Kỳ |
Bảo hiểm Bắt buộc | 198 NTD/ Kỳ |
Học bổng Đại học Sư phạm Quốc lập Đài Loan
PHÂN LOẠI | HỌC BỔNG |
---|---|
Học bổng hệ Cử nhân | Miễn Học phí 1 năm học |
Học bổng hệ Thạc sĩ | – Năm 1: Miễn Học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ – Năm 2: Miễn học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ được cấp theo khuyến nghị của chương trình học của người nộp đơn. |
Học bổng hệ Tiến sĩ | – Năm 1: Miễn Học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ – Năm 2 & năm 3: Miễn học phí cơ bản và phí tín chỉ cơ bản cho mỗi học kỳ được cấp theo khuyến nghị của chương trình học của người nộp đơn. |
LABCO – Đồng hành cùng bạn tới Đài Loan
LABCO tự tin là công ty tư vấn du học Đài Loan có thể giúp bạn biến giấc mơ du học trở thành hiện thực. Chúng tôi có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành tư vấn du học nên được nhiều đối tác kiểm chứng về chất lượng, từ các trường Đại học bên Đài Loan cho đến các học sinh và phụ huynh Việt Nam đã được hỗ trợ từ LABCO khi du học Đài Loan.
Chính nhờ kinh nghiệm này mà LABCO có thể chia sẻ đến bạn những thông tin chân thực nhất về chương trình học, điều kiện du học và cuộc sống tại Đài Loan, giúp bạn đưa ra lựa chọn phù hợp với định hướng tương lai. Hơn nữa, lựa chọn dịch vụ tư vấn du học Đài Loan tại LABCO, bạn sẽ được miễn rất nhiều loại phí dịch vụ, được hướng dẫn cụ thể, chi tiết trong quá trình chuẩn bị thủ tục hồ sơ du học, được luyện tập phỏng vấn, luyện thi nhằm nâng cao khả năng đậu visa du học, được tham gia các buổi hội thảo cung cấp kiến thức hữu ích,… Nhanh tay liên hệ với LABCO để được tư vấn miễn phí nhé!