Du học Đài Loan hiện đang là một xu hướng mới tại Việt Nam khi sinh viên không chỉ có cơ hội học tập tại các trường được đánh giá nằm trong top thế giới, sinh viên còn có cơ hội được làm việc ngay tại Đài Loan ngay sau khi tốt nghiệp với mức thu nhập cao. Trong bài viết này, hãy cùng Labco tìm hiểu về thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024 nhé!!
Giới thiệu Đại học Quốc lập Chính trị Đài Loan
NATIONAL CHENGCHI UNIVERSITY – Đại học Quốc lập Chính trị (國立政治大學 – NCCU)
- Địa chỉ tại: Số 64, Khu 2, Đường ZhiNan, Quận Wenshan, Thành phố Đài Bắc, Đài Loan
- Website: https://www.nccu.edu.tw/
NCCU là thành viên của Hiệp hội chiến lược các trường hàng đầu Đài Loan (TUSA) và được bảo trợ bởi Bộ Giáo dục Đài Loan. Trường được xem là một trong những cơ sở giáo dục đại học quan trọng và uy tín tại Đài Loan.
Với phương châm “Hài hòa, Độc lập, Cân bằng và Ưu việt“, NCCU đã không ngừng tái hình thành và phát triển, liên tục cải tiến các phương pháp giảng dạy và nghiên cứu để đào tạo tài năng cho đất nước và xã hội.
Trường nằm trong danh sách 10 trường đại học hàng đầu Đài Loan và đã nhận được nhiều bằng khen từ Bộ Giáo dục về Dự án các trường đại học hàng đầu. NCCU nổi tiếng với việc đào tạo các ngành kinh doanh, nhân văn, khoa học xã hội, truyền thông và nghiên cứu về châu Á – Thái Bình Dương.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024
Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024
- Từ ngày: 15/02/2024 đến 17h00 ngày 21/03/2024
- Phí đăng ký: 1.600 NTD
Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
EN | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung |
EN & CH | Chương trình giảng dạy có các khóa học bằng tiếng Anh để đạt điều kiện tốt nghiệp |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
Department of History | Lịch sử | CH | CH | CH |
Department of Philosophy | Triết học | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Library, Information & Archival Studies | Thư viện, Nghiên cứu Thông tin & Lưu trữ | CH | CH | |
Graduate Institute of Religious Studies | Nghiên cứu Tôn giáo | CH | CH | |
Graduate Institute of Taiwan History | Lịch sử Đài Loan | CH | CH | |
Graduate Institute of Taiwanese Literature | Văn học Đài Loan | CH | CH | |
Program in Teaching Chinese as Second Language | Dạy tiếng Trung như Ngôn ngữ thứ hai | CH | CH |
Khoa Giáo dục (College of Education)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Education | Giáo dục học | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Early Childhood Education | Giáo dục Mầm non | CH | ||
Graduate Institute of Educational Administration & Policy | Quản trị & Chính sách Giáo dục | CH |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Political Science | Khoa học Chính trị | CH | CH | CH |
Department of Sociology | Xã hội học | CH | CH | CH |
Department of Public Administration | Hành chính Công | CH | CH | CH |
Department of Land Economics | Kinh tế Bất động sản | CH | CH | CH |
Department of Economics | Kinh tế | CH | CH | CH |
Department of Ethnology | Dân tộc học | CH | CH | CH |
Graduate Institute of Development Studies | Nghiên cứu Phát triển (sau Đại học) | CH | CH | |
Graduate Institute of Labor Research | Nghiên cứu Lao động | CH | ||
Graduate Institute of Social Work | Công tác Xã hội | CH | ||
International Master’s Program in Asia-Pacific Studies (IMAS) | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Châu Á-Thái Bình Dương | EN | ||
International Doctoral Program in Asia-Pacific Studies (IDAS) | Chương trình Tiến sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Châu Á – Thái Bình Dương (IDAS) | EN | ||
International Master’s Program of Applied Economics & Social Development(IMES) | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Kinh tế Ứng dụng & Xã hội Phát triển (IMES) | EN |
Khoa Quan hệ Quốc tế (College of International Affairs)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Diplomacy | Ngoại giao | CH | CH | CH |
Graduate Institute of East Asian Studies | Nghiên cứu Đông Á | CH | CH | |
Graduate Institute of Russian Studies | Nghiên cứu nước Nga | CH | ||
Program in Japan Studies | Nghiên cứu Nhật Bản | CH | CH | |
International Master’s Program in International Studies (IMPIS) | Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Quốc tế | EN |
Khoa Thương mại (College of Commerce)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of International Business | Kinh doanh Quốc tế | CH | CH | EN & CH |
Department of Money & Banking | Tiền tệ & Ngân hàng | CH | CH | EN & CH |
Department of Accounting | Kế toán | CH | CH | EN & CH |
Department of Statistics | Thống kê | CH | EN & CH | |
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | EN & CH | |
MBA Program | Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | CH | ||
Department of Management Information Systems | Hệ thống Quản trị Thông tin | CH | CH | |
Department of Finance | Tài chính | EN & CH | ||
Department of Risk Management & Insurance | Quản trị Rủi ro & Bảo hiểm | CH | CH | EN & CH |
Graduate Institute of Technology, Innovation & Intellectual Property Management | Công nghệ, Đổi mới & Quản lý Sở hữu Trí tuệ | CH | EN & CH | |
International MBA (IMBA) | Thạc sĩ Quốc tế về Kinh doanh Quốc tế | EN |
Khoa Truyền thông (College of Communication)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Undeclared Major in College of Communication | Chuyên ngành không công bố khoa Truyền thông | CH | ||
Master’s Program in Communication | Thạc sĩ về Truyền thông | CH | ||
International Master’s Program in International Communication Studies (IMICS) | Chương trình Thạc sĩ Quốc tế về Nghiên cứu Truyền thông Quốc tế (IMICS) | EN | ||
Graduate Program in Digital Content & Technologies | Nội dung & Công nghệ Số | CH | ||
Ph.D. Program in Communication | Chương trình Tiến sĩ về Truyền thông | CH |
Khoa Ngoại ngữ & Văn học (College of Foreign Languages & Literature)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of English | Ngôn ngữ Anh | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Slavic Languages & Literatures | Ngôn ngữ & Văn học Slavic | CH | CH | |
Department of Arabic Language & Culture | Ngôn ngữ & Văn hóa Ả Rập | CH | CH | |
Department of Korean Language & Culture | Ngôn ngữ & Văn hóa Hàn Quốc | CH | CH | |
Department of Turkish Language & Culture | Ngôn ngữ & Văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ | CH | ||
Graduate Institute of Linguistics | Ngôn ngữ học | CH | CH |
Khoa Luật (College of Law)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Law | Luật | CH | CH |
Graduate Institute of Law & Interdisciplinary Studies | Pháp luật & Nghiên cứu liên ngành | CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Graduate Institute of Applied Physics | Vật lý Ứng dụng | CH | CH | |
Department of Mathematical Sciences | Khoa học Toán học | CH | CH | CH |
Department of Psychology | Tâm lý học | CH |
Khoa Đổi mới Quốc tế (International College of Innovation)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | |
---|---|---|---|
Bachelor Degree Program of International College of Innovation | Cử nhân Quốc tế về Đổi mới | EN & CH | |
Master’s Program in Global Communication & Innovation Technology (GCIT) | Chương trình Thạc sĩ về Công nghệ Đổi mới & Truyền thông Toàn cầu (GCIT) | EN & CH |
Khoa Tin học (College of Informatics)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Computer Science | Khoa học Máy tính | CH | CH | CH |
Học phí + tạp phí Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ/ TIẾN SĨ |
---|---|---|
1. Khoa Giáo dục Đại cương 2. Khoa Khoa học Xã hội (trừ Kinh tế Bất động sản) 3. Khoa Ngoại ngữ & Văn học 4. Khoa Quan hệ Quốc tế 5. Khoa Giáo dục 6. Khoa Luật | 49,020 NTD/Kỳ | 25,820 NTD/ Kỳ |
1. Khoa Thương mại (trừ ngành Quản trị Hệ thống Thông tin) 2. Khoa Quốc tế về Đổi mới | 49,780 NTD/Kỳ | 26,200 NTD/ Kỳ |
1. Khoa Khoa học 2. Khoa Tin học 3. Khoa Truyền thông 4. Ngành Kinh tế Bất động sản 5. Ngành Quản trị Hệ thống thông tin | 56,860 NTD/Kỳ | 29,980 NTD/Kỳ |
Chương trình IMBA, MBA, IMAS | 12,910 NTD/Kỳ |
Các chi phí khác tại Đại học Quốc lập Chính trị
PHÂN LOẠI | CHI PHÍ |
---|---|
Bảo hiểm Sinh viên | 237 NTD/ Năm |
Thiết bị Thông tin | 624 NTD/ Năm |
Bảo hiểm NHI | 4.956 NTD/ Kỳ |
Chi phí Sinh hoạt | 200.000 NTD/ Năm |
Ký túc xá | 11.150 – 33.150 NTD/ Kỳ |
Học bổng Đại học Quốc lập Chính trị kỳ thu 2024
HỆ | HỌC BỔNG |
---|---|
Học bổng Tân sinh viên Quốc tế | Miễn/ Giảm Học phí: – Hệ Cử nhân: 4 năm – Hệ Thạc sĩ: 2 năm – Hệ Tiến sĩ: 3 năm |
Học bổng Kế hoạch Thí điểm cho Tân Sinh viên Quốc tế | 1. Học bổng Toàn phần: Miễn trừ Học phí (không bao gồm phí tín chỉ) và trợ cấp sinh hoạt 150.000 NTD/ Năm 2. Học bổng Bán phần: Miễn trừ 50% Học phí (không bao gồm phí tín chỉ) |
Vừa rồi, Labco đã đưa đến bạn thông tin về tuyển sinh Đại học Quốc lập kỳ mùa thu 2024. Mong rằng bạn đọc thấy được những thông tin này hữu ích và đừng quên theo dõi Labco nhé!