Đến với thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024, Labco hân hạnh chia sẻ những cơ hội học tập đa dạng và chất lượng tại một trong những trường đại học hàng đầu của Đài Loan. Bạn sẽ có cơ hội trải nghiệm môi trường học tập sôi nổi, đội ngũ giáo viên xuất sắc, và những cơ sở vật chất hiện đại.
Giới thiệu Đại học Quốc lập Đài Loan
Đại học Quốc lập Đài Loan, còn được biết đến với tên gọi Đại học Đài Loan (NTU), là một trường đại học quốc gia nam nữ đồng giáo tại Đài Bắc, Đài Loan. Trường thường được gọi là “Đài Đại” (臺大) trong cộng đồng Đài Loan. Khu vực trụ sở chính của trường rộng 1.086.167 m² và nằm tại Đại An, Đài Bắc. Bên cạnh đó, NTU còn có 6 khu trường sở tại Đài Bắc và các địa điểm khác với tổng diện tích lên đến 345.830.000 m² (chiếm 1% diện tích lãnh thổ Đài Loan). Đại học Quốc gia Đài Loan bao gồm 11 học viện, 54 khoa, 103 viện nghiên cứu và 4 trung tâm nghiên cứu.
Trường được thành lập vào năm 1928 dưới sự quản lý của chính quyền Nhật Bản trong thời kỳ Nhật chiếm Đài Loan, khi đó được biết đến với tên gọi Đại học Đế quốc Taihoku (Đài Bắc). Sau Chiến tranh thế giới thứ hai đại học này được đổi tên thành Đại học Quốc gia Đài Loan vào ngày 15 tháng 11 năm 1945.
NTU vẫn được coi là một trong những đại học hàng đầu và có uy tín nhất ở Đài Loan. Trường duy trì mối quan hệ mật thiết với Academia Sinica, viện nghiên cứu trung ương của Đài Loan.
Đại học Quốc lập Đài Loan (NTU) cung cấp đào tạo cho các cấp bậc từ cử nhân đến tiến sĩ trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Sinh viên tại NTU được tự do chọn lựa bất kỳ khóa học nào từ các trường cao đẳng thuộc NTU. Để nhận bằng, sinh viên cần hoàn thành các môn học bắt buộc của chuyên ngành mình đã chọn. Trước khi bắt đầu học, mỗi sinh viên phải xác nhận chuyên ngành mình sẽ theo học.
Có những chuyên ngành có độ cạnh tranh cao và đòi hỏi kết quả học tập xuất sắc hơn. Gần đây, các ngành như y học, kỹ thuật điện, luật và tài chính đã thu hút sự quan tâm lớn từ phía sinh viên. Thời gian hoàn thành chuyên ngành thường là 4 năm, nhưng đối với những ngành như nha khoa và y học, sinh viên cần dành tới 6 và 7 năm để hoàn thành chương trình học.
NTU được đánh giá là trường đại học hàng đầu tại Đài Loan. Theo bảng xếp hạng của QS World University Rankings (2015), NTU đứng ở vị trí thứ 70 trên toàn thế giới, 22 tại khu vực châu Á, và đặc biệt mạnh ở lĩnh vực kỹ thuật điện – điện tử với vị trí thứ 15 toàn cầu, cũng như ở các ngành khoa học tự nhiên với vị trí thứ 32 toàn cầu. Trong bảng xếp hạng độc lập cho các trường đại học châu Á của QS, NTU đứng ở vị trí 22.
Nhìn chung, trên cả hai bảng xếp hạng này, NTU luôn là trường đại học đứng đầu tại Đài Loan. Ngược lại, trong bảng xếp hạng các đại học thế giới của Times Higher Education (2015-16), NTU đạt vị trí thứ 167 toàn cầu và 17 ở châu Á.
Thông tin tuyển sinh Đại học Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
Thời hạn tuyển sinh Đại học Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
Thông báo chính thức đã được công bố, đưa ra thông tin chính xác về thời hạn tuyển sinh, từ ngày 18/12/2023 đến ngày 19/02/2024
Các ngành tuyển sinh Đại học Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
KÝ HIỆU | CHÚ THÍCH |
---|---|
EN | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh |
CH | Chương trình giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Trung |
EN/CH | Chương trình có các khóa học tiếng Anh cần hoàn thành để tốt nghiệp |
Khoa Giáo dục Đại cương (College of Liberal Arts)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Chinese Literature | Văn học Trung Quốc | CH | CH | CH |
Department of Foreign Languages & Literatures | Văn học & Ngoại ngữ học | EN/CH | EN | EN |
Department of History | Lịch sử học | CH | CH | CH |
Department of Philosophy | Triết lý học | CH | CH | CH |
Department of Anthropology | Nhân loại học | CH | CH | |
Department of Library & Information Science | Khoa học Thư viện & Thông tin | CH | CH | CH |
Department of Drama & Theatre | Kịch & Sân khấu | CH | CH | |
Department of Art History | Lịch sử Nghệ thuật | CH | CH | |
Department of Linguistics | Ngôn ngữ học | CH | CH | |
Department of Musicology | Âm nhạc học | CH | CH | |
Department of Taiwan Literature | Văn hóa Đài Loan | CH | CH | |
Department of Teaching Chinese as a Second Language | Dạy tiếng Trung như ngôn ngữ thứ hai | CH | ||
Department of Translation & Interpretation | Biên dịch & Phiên dịch | EN/CH |
Khoa Khoa học (College of Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Mathematics | Toán học | CH | CH | CH |
Department of Physics | Vật lý học | CH | CH | EN/CH |
Department of Chemistry | Hóa học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Geosciences | Khoa học Địa chất | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Psychology | Tâm lý học | CH | CH | CH |
Department of Geography | Địa lý học | CH | CH | CH |
Department of Atmospheric Sciences | Khoa học Khí quyển | CH | CH | EN/CH |
Department of Oceanography | Hải dương học | CH | EN/CH | |
Department of Astrophysics | Vật lý thiên văn | CH | CH | |
Department of Applied Physics | Vật lý Ứng dụng | CH | EN/CH | |
Department of Mathematical Sciences | Khoa học Toán học | CH | ||
Department of Climate Change & Sustainable Development | Biến đổi Khí hậu & Phát triển bền vững | EN | ||
Department of Earth System Science | Khoa học hệ thống Trái đất | EN |
Khoa Khoa học Xã hội (College of Social Sciences)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Political Science | Khoa học Chính trị | EN & CH | CH | CH |
Department of Economics | Kinh tế học | EN & CH | EN | EN |
Department of Sociology | Xã hội học | CH | CH | CH |
Department of Social Work | Công tác Xã hội | CH | CH | CH |
Department of National Development | Phát triển Quốc gia | CH | ||
Department of Journalism | Báo chí | CH | ||
Department of Public Affairs | Công vụ | CH |
Khoa Y (College of Medicine)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Physical Therapy | Vật lý Trị liệu | CH | EN/CH | |
Department of Pharmacy | Dược | CH | CH | |
Department of Clinical Laboratory Sciences & Medical Biotechnology | Khoa học Phòng thí nghiệm Lâm sàng & Công nghệ sinh học Y tế | CH | EN/CH | |
Department of Clinical Dentistry | Nha khoa Lâm sàng | CH | CH | |
Department of Biochemistry & Molecular Biology | Hóa sinh & Sinh học Phân tử | CH | CH | |
Department of Pharmacology | Dược lý | CH | CH | |
Department of Pathology | Bệnh lý | CH | CH | |
Department of Microbiology | Vi trùng học | CH | CH | |
Department of Anatomy & Cell Biology | Giải phẫu & Sinh học Tế bào | CH | CH | |
Department of Toxicology | Độc học | CH | CH | |
Department of Molecular Medicine | Y học phân tử | en | ||
Department of Medicine | Y học | CH | ||
Department of Immunology | Miễn dịch học | EN/CH | EN/CH | |
Department of Oral Biology | Sinh học Miệng | CH | CH | |
Department of Oncology | Ung thư | CH | ||
Department of Medical Genomics & Proteomics | Bộ Gen Y tế & Proteomics | CH | CH | |
Department of Brain & Mind Sciences | Khoa học Trí não & Tâm trí | EN/CH | ||
Department of Medical Device & Imaging | Thiết bị Y tế & Hình ảnh | EN/CH | EN |
Khoa Kỹ thuật (College of Engineering)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Civil Engineering | Kỹ thuật Dân dụng | EN & CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Mechanical Engineering | Kỹ thuật Cơ khí | CH | EN & CH | CH |
Department of Chemical Engineering | Kỹ thuật Hóa chất | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Engineering Science & Ocean Engineering | Khoa học Kỹ thuật & Kỹ thuật Hàng hải | CH | EN & CH | EN & CH |
Deparment of Intelligent Engineering & Technology | Công nghệ & Kỹ thuật Thông minh | EN | ||
Deparment of Material Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Vật liệu | EN | EN | |
Deparment of Biomedical Engineering | Kỹ thuật Y sinh | EN/CH | EN & CH | |
Deparment of Environmental Engineering | Kỹ thuật Môi trường | EN/CH | EN & CH | |
Deparment of Applied Mechanics | Ứng dụng Cơ học | EN | EN | |
Deparment of Building & Planning | Xây dựng & Quy hoạch | EN/CH | CH | |
Deparment of Industrial Engineering | Kỹ thuật Công nghiệp | EN | EN | |
Deparment of Polymer Science & Engineering | Khoa học & Kỹ thuật Polymer | CH | ||
Deparment of Molecular Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Phân tử | EN | ||
Deparment of Sustainable Chemical Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Hóa học Bền vững | EN |
Khoa Tài nguyên Sinh học & Nông nghiệp (College of Bioresources & Agriculture)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Agronomy | Nông nghiệp học | CH | CH | CH |
Department of Bioenvironmental Systems Engineering | Kỹ thuật Hệ thống Môi trường Sinh học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Agricultural Chemistry | Hóa học Nông nghiệp | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Forestry & Resource Conservation | Lâm nghiệp & Bảo tồn Tài nguyên | CH | EN & CH | EN & CH |
Department of Animal Science & Technology | Khoa học & Kỹ thuật Động vật | CH | CH | CH |
Department of Agricultural Economics | Kinh tế Nông nghiệp | CH | EN | CH |
Department of Horticulture & Landscape Architecture | Kiến trúc làm vườn & Cảnh quan | CH | CH | CH |
Department of Veterinary Medicine | Thú Y | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Bio-Industry Communication & Development | Truyền thông & Phát triển Công nghiệp Sinh học | CH | CH | |
Department of Biomechatronics Engineering | Kỹ thuật Cơ điện tử Sinh học | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Entomology | Côn trùng học | CH | EN | EN |
Department of Plant Pathology & Microbiology | Bệnh học & Vi sinh thực vật | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Biotechnology & Food Nutrition | Công nghệ Sinh học & Dinh dưỡng Thực phẩm | EN | ||
Department of Food Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Thực phẩm | EN/CH | EN/CH | |
Department of Biotechnology | Công nghệ SInh học | EN | EN | |
Department of Veterinary Clinical Science | Khoa học Lâm sàng Thú y | EN/CH | ||
Department of Molecular & Comparative Pathobiology | Phân tử & So sánh Sinh bệnh học | EN/CH |
Khoa Quản trị (College of Management)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Business Administration | Quản trị Kinh doanh | CH | ||
Department of Accounting | Kế toán | CH | CH | CH |
Department of International Business | Kinh doanh Quốc tế | CH | CH | CH |
Department of Information Management | Quản trị Thông tin | CH | CH | CH |
Global MBA Program | Chương trình Quốc tế Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh | EN |
Khoa Y tế Công cộng (College of Public Health)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Public Health | Y tế Công cộng | CH | CH | |
Department of Environmental & Occupational Health Sciences | Khoa học sức khỏe Môi trường & Nghề nghiệp | CH |
Khoa Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính (College of Electrical Engineering & Computer Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Electrical Engineering | Kỹ thuật Điện | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Computer Science & Information Engineering | Khoa học Máy tính & Kỹ thuật Thông tin | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Photonics & Optoelectronics | Quang tử & Quang điện tử | EN/CH | EN/CH | |
Department of Communication Engineering | Kỹ thuật Truyền thông | EN/CH | EN/CH | |
Department of Electronics Engineering | Kĩ thuật Điện tử | EN/CH | EN/CH | |
Department of Networking & Multimedia | Mạng & Đa phương tiện | EN/CH | EN/CH | |
Department of Biomedical Electronics & Bioinformatics | Điện tử Y sinh & Tin Sinh học | EN/CH | EN | |
Department of Data Science | Khoa học Dữ liệu | CH | CH | |
Department of Bioinformatics | Tin Sinh học | EN | ||
Department of Artificial Intelligence of Things | Trí tuệ nhân tạo Vạn vật | EN |
Khoa Luật (College of Law)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Law | Luật | CH | EN/CH | EN/CH |
Khoa Khoa học Đời sống (College of Life Science)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Department of Life Science | Khoa học Đời sống | CH | EN/CH | EN/CH |
Department of Biochemical Science & Technology | Khoa học & Công nghệ Sinh hóa | CH | CH | CH |
Department of Plant Biology | Thảm thực vật | EN | EN | |
Department of Molecular & Cellular Biology | Sinh học phân tử & Tế bào | CH | CH | |
Department of Ecology & Evolutionary Biology | Sinh thái & Sinh học Tiến hóa | EN | EN | |
Department of Fisheries Science | Khoa học Thủy sản | EN/CH | EN/CH | |
Department of Biochemical Sciences | Khoa học Sinh hóa | CH | CH | |
Department of Genome & Systems Biology | Hệ gen & Hệ thống Sinh học | EN | EN | |
Department of Interdisciplinary Neuroscience | Khoa học Thần kinh liên ngành | EN |
Khoa Quốc tế (International College)
NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|---|
Global Undergraduate Program in Semiconductors | Chương trình Đại học toàn cầu về Chất Bán dẫn | EN | ||
Department of Global Agriculture Technology & Genomic Science | Công nghệ nông nghiệp & Khoa học gen | EN | ||
Department of Biodiversity | Đa dạng Sinh học | EN | ||
Department of Smart Medicine & Health Informatics | Y học thông minh & Tin học Sức khỏe | EN | ||
Department of Disaster Risk Reduction & Resilience | Giảm Rủi ro thiên tai & Khả năng phục hồi | EN |
Khoa Công nghệ Tiên tiến (College of Advanced Technology)
NGÀNH | THẠC SĨ | TIẾN SĨ | |
---|---|---|---|
Department of Integrated Circuit Design & Automation | Thiết kế Mạch tích hợp & Tự động hóa | EN/CH | EN/CH |
Department of Semiconductor Device, Material,& Hetero-integration | Thiết bị bán dẫn, vật liệu & tích hợp dị thể | EN/CH | EN/CH |
Department of Nanoengineering & Nanoscience | Kỹ thuật & Khoa học nano | EN/CH | EN/CH |
Department of Precision Health & Intelligent Medicine | Y tế chính xác & Y học thông minh | EN/CH | EN/CH |
Học phí & tạp phí Đại học Quốc lập Đài Loan kỳ thu 2024
KHOA/ NGÀNH | CỬ NHÂN | THẠC SĨ/ TIẾN SĨ |
---|---|---|
Nghệ thuật Tự do; Khoa học xã hội; Luật | 50,460 | 51,280 |
Khoa học; Tài nguyên sinh học & Nông nghiệp | 58,520 | 57,780 |
Kỹ thuật; Kỹ thuật Điện & Khoa học Máy tính; Công nghệ Tiên tiến | 58,940 | 60,720 |
Y học; Y tế Công cộng | 62,100 | 62,360 – 150,000 |
Quản trị | 51,220 | 51,580 |
Khoa học Đời sống | 60,520 | 57,780 |
Quốc tế | 250,000 | 80,000 – 100,000 |
Đơn vị tính: NTD/ Kỳ
“New Taiwan Dollar” (NTD) là đơn vị tiền tệ của Đài Loan và có mã quốc gia là TWD. Nó được sử dụng trong giao dịch tài chính và kinh doanh trên lãnh thổ Đài Loan. Mã quốc gia TWD thường được sử dụng để phân biệt nó với các đồng tiền khác trên thị trường quốc tế. Đài Loan có chính sách tiền tệ độc lập và quản lý đồng NTD thông qua Ngân hàng Trung ương Đài Loan (Central Bank of the Republic of China, CBC)
Các chi phí khác
Ngoài học phí, sinh viên Đại học Quốc lập Đài Loan cần phải đối mặt với một loạt các chi phí khác nhau để duy trì cuộc sống và học tập trong thời gian đào tạo. Dưới đây là một số chi phí phổ biến:
- Sách (Books): Sinh viên cần chuẩn bị ngân sách cho việc mua sách giáo trình và tài liệu học. Các giá trị này thường dao động từ 4,500 NTD đến 7,500 NTD mỗi kỳ học.
- Ký túc xá (KTX – Accommodation): Việc lựa chọn loại ký túc xá sẽ ảnh hưởng đến chi phí này. Các khoản chi trả có thể nằm trong khoảng từ 7,900 NTD đến 46,800 NTD mỗi kỳ học, phụ thuộc vào tiện nghi và vị trí của ký túc xá.
- Bảo hiểm NHI (National Health Insurance): Chi phí bảo hiểm y tế quan trọng để bảo vệ sức khỏe của sinh viên. Chi phí bảo hiểm này thường là 4,956 NTD mỗi kỳ học.
- Chi phí Sinh hoạt (Living Expenses): Bao gồm chi phí ăn uống, đi lại, giải trí, và các chi phí sinh hoạt hàng ngày khác. Mức chi này thường nằm trong khoảng 48,000 NTD đến 72,000 NTD mỗi kỳ học và phụ thuộc vào lối sống và nhu cầu cá nhân.
Những con số trên được đánh giá theo đơn vị NTD và được tính theo từng kỳ học, giúp sinh viên có cái nhìn tổng quan về các chi phí sinh hoạt cần xem xét khi theo học tại Đại học Quốc lập Đài Loan.
Học bổng
Đại học Quốc lập Đài Loan không chỉ mang đến cơ hội chất lượng giáo dục mà còn hỗ trợ tài chính cho sinh viên thông qua chính sách học bổng đa dạng. Đối với sinh viên hệ Cử nhân, họ có cơ hội nhận được hỗ trợ lớn từ học bổng, bao gồm giảm học phí đến 65,000 NTD. Đây là một ưu đãi quan trọng giúp giảm áp lực tài chính đối với sinh viên và gia đình của họ.
Ngoài việc giảm học phí, sinh viên hệ Cử nhân còn được hưởng mức trợ cấp hàng tháng lên đến 8,000 NTD. Điều này giúp họ có thêm nguồn thu nhập nhỏ, hỗ trợ chi phí sinh hoạt và giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc tập trung vào học tập và phát triển bản thân.
Hệ thống học bổng này không chỉ là sự động viên cho những sinh viên xuất sắc mà còn thể hiện cam kết của Đại học Quốc lập Đài Loan trong việc hỗ trợ sự phát triển toàn diện của sinh viên. Học bổng không chỉ là một nguồn tài chính mà còn là động lực mạnh để khuyến khích sinh viên duy trì động lực và sự nỗ lực trong quá trình học tập của họ.